| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Referenz Nr. | Preis in CHF, inkl. NK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4. Obergeschoss | 2.5 | 78 m² | 8924 04 0402 | vermietet | |
| 7 | 3. Obergeschoss | 2.5 | 78 m² | 8924 04 0302 | vermietet | |
| 7 | 2. Obergeschoss | 2.5 | 78 m² | 8924 04 0202 | vermietet | |
| 7 | 1. Obergeschoss | 2.5 | 78 m² | 8924 04 0102 | vermietet | |
| 7 | Erdgeschoss | 2.5 | 78 m² | 8924 04 0002 | vermietet |
alle Preise inkl. NK
Schema Südfassade
Schönbüelpark
Schönbüelpark
|
Nr. 1
|Nr. 3
|Nr. 5
| |Nr. 7
|