| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Referenz Nr. | Preis in CHF, inkl. NK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5. Obergeschoss | 3.5 | 88 m² | 8924 03 0502 | vermietet | |
| 5 | 4. Obergeschoss | 3.5 | 88 m² | 8924 03 0402 | vermietet | |
| 5 | 3. Obergeschoss | 3.5 | 88 m² | 8924 03 0302 | vermietet | |
| 5 | 2. Obergeschoss | 3.5 | 88 m² | 8924 03 0202 | vermietet | |
| 5 | 1. Obergeschoss | 3.5 | 88 m² | 8924 03 0102 | 1'595.- | |
| 5 | Erdgeschoss | 3.5 | 88 m² | 8924 03 0002 | vermietet |
alle Preise inkl. NK
Schema Südfassade
Schönbüelpark
Schönbüelpark
|
Nr. 1
|Nr. 3
|Nr. 5
| |Nr. 7
|