| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Referenz Nr. | Preis in CHF, inkl. NK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 03 0501 | vermietet | |
| 5 | 4. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 03 0401 | vermietet | |
| 5 | 3. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 03 0301 | vermietet | |
| 5 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 03 0201 | 1'935.- | |
| 5 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 03 0101 | vermietet | |
| 5 | Erdgeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 03 0001 | vermietet |
alle Preise inkl. NK
Schema Südfassade
Schönbüelpark
Schönbüelpark
|
Nr. 1
|Nr. 3
|Nr. 5
| |Nr. 7
|