| Haus Nr. | Geschoss | Zimmer | Wohnfläche | Referenz Nr. | Preis in CHF, inkl. NK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 04 0401 | vermietet | |
| 7 | 3. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 04 0301 | vermietet | |
| 7 | 2. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 04 0201 | vermietet | |
| 7 | 1. Obergeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 04 0101 | 1'895.- | |
| 7 | Erdgeschoss | 4.5 | 115 m² | 8924 04 0001 | vermietet |
alle Preise inkl. NK
Schema Südfassade
Schönbüelpark
Schönbüelpark
|
Nr. 1
|Nr. 3
|Nr. 5
| |Nr. 7
|